| Capacidad de cuchara | Carga nominal |
| 0.65 m³ | 1.200kg |
| Potencia nominal | Peso operativo |
| 36,8 kW/2400rpm | 4.370kg |
| Motor | |
| Yun Nei |
| Capacidad de cuchara | Carga nominal |
| 0,95 m³ | 1.600kg |
| Potencia nominal | Peso operativo |
| 55 kW/2400rpm | 5.500kg |
| Motor | |
| Yto |
| Capacidad de cuchara | Carga nominal |
| 1.7 m³ | 3.000kg |
| Potencia nominal | Peso operativo |
| 92 kW/2200rpm | 10.300 (10500) ± 300 kg |
| Motor | |
| Weichai |
| Capacidad de cuchara | Carga nominal |
| 1.8 m³ | 3.500kg |
| Potencia nominal | Peso operativo |
| 105 kW/2200rpm | 11.400 ± 300 kg |
| Motor | |
| Cummins B4.5 |
| Capacidad de cuchara | Carga nominal |
| 1,8 m³ | 3.500kg |
| Potencia nominal | Peso operativo |
| 105 kW/2200rpm | 11.500 ± 300 kg |
| Motor | |
| Cummings B4.5 |
| Potencia nominal | Capacidad de cuchara |
| 129 kW | 1.1 m³ |
| Velocidad de desplazamiento | Peso operativo |
| 3.1/5.3km/h | 21.800kg |
| Potencia nominal | Capacidad de cuchara |
| 150 HP/1950rpm | 1.1 m³ |
| Velocidad de desplazamiento | Peso operativo |
| 3.33/5.54km/h | 21.800kg |
| Tipo de motor | Capacidad nominal |
| Diesel | 3.000kg |
| Altura de elevación | Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) |
| 4,5 metros | 18,5/20 |
| Capacidad de tanque de combustible | |
| 60 |
| Tipo de motor | Capacidad nominal |
| Diesel | 3.500kg |
| Altura de elevación | Motor |
| 4.5 metros | Xinchai 50 HP |
| Tipo de motor | Capacidad nominal |
| Diesel | 3.000kg |
| Altura de elevación | Movimientos laterales |
| 4.5 metros | Si |
| Motor | |
| Isuzu C240 |
| Tipo de motor | Capacidad nominal |
| Diesel | 3.000kg |
| Altura de elevación | Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) |
| 6,5 metros | 18,5/20 |
| Capacidad de tanque de combustible | |
| 60 litros |
| Tipo de motor | Capacidad nominal |
| Diesel | 2.500kg |
| Altura de elevación | Movimientos laterales |
| 4,5 metros | Si |
| Motor | |
| Motor Xinchai 50 HP |
| Tipo de motor | Capacidad nominal |
| Combustible/GLP | 3.000kg |
| Altura de elevación | Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) |
| 4,5 metros | 18,5/20 km/h |
| Capacidad de tanque de combustible | Voltage de Batería |
| 60 litros | 12V/80Ah |
| Tipo de motor | Capacidad nominal |
| Combustible/GLP | 2.500kg |
| Altura de elevación | Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) |
| 4,5 metros | 18,5/20 km/h |
| Capacidad de tanque de combustible | Batería |
| 50 litros | 12V/80Ah |
| Peso operativo | Motor |
| 14.000kg | WEI CHAI |
| Carga lineal estática del rodillo | Peso distribuido sobre el rodillo |
| 330 N/cm | 7.000kg |
| Peso distribuido sobre la rueda trasera | |
| 7.000kg |
| Capacidad de cuchara | Carga nominal |
| 0,43 m³ | 752 kg |
| Potencia nominal | Peso operativo |
| 36/2600kW/rpm | 2.800 kg |
| Motor | |
| V2403-M-D-FET04 |